Bewährt und zuverlässig.
Referenzen für Kläranlagen
Wissen und Qualität, die überzeugt.
Referenzen zu unseren Kläranlagenprojekten
Seit über 20 Jahren hat sich das vollbiologische Abwasseraufbereitungsverfahren wsb® clean bei Kläranlagen der Größenordnung 1 bewährt. Seine Stärken überzeugen mittlerweile in hunderten Kläranlagen mit einem Anschlussgrad von mehr als 50 Einwohnern.
Anlagen des Typs WSB® clean pro konnten bereits als Neubau oder Nachrüstung in vielen Ländern realisiert werden. Durch die Vielzahl von Projekten kann auch für die Realisierung komplexer Aufgaben auf ein großes Wissen zurückgegriffen werden. Diese Erfahrung fließt stetig in die Weiterentwicklung des Verfahrens ein und macht auch jede neue Anlage zukünftiger Projekte „bewährt und zuverlässig“.
Spannende Hintergrundinformationen
Ausgewählte Kläranlagen-Projekte im Detail
185 EGW – Campingplatz Auensee
Für dieses Objekt wurde eine vollbiologische Abwasserbehandlungsanlage nach dem Stand der Technik erforderlich. Charakteristisch hier ist der stark saisonale geprägte Schmutzwasseranfall, ein idealer Einsatzfall das WSB®-Verfahren. Die Beschickung der Anlage erfolgt durch ein Pumpwerk, Durchströmung und Ableitung erfolgen im Freigefälle.
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Anlagenbau
Referenzprojekte dezentrale Kläranlagen
Baujahr | Anschlußgröße | Ablaufklasse* | Bauvorhaben |
---|---|---|---|
1999 | 150 EW | C | Wiederau – Wohngebiet (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
1999 | 150 EW | C | Callenberg – Wohngebiet (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
1999 | 350 EW | C | Güttin (Brandenburg) Nachrüstung eines vorhandenen Tiefschachtes |
2002 | 100 EW | C | Gera Ernsee – Wohngebiet (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2003 | 75 EGW | C | Grethen – Naturfreundehaus (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2003 | 125 EGW | C | Schmochtitz – „Bischof Benno“ Haus (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2003 | 200 EGW | C | Rittersgrün – Hotel (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2003 | 445 EW | C | Bucha (Brandenburg) Planung und Umrüstung einer vorhandenen KBA auf Wirbel-Schwebebett; Ortsentwässerung |
2004 | 110 EW | C | Pöhla (Sachsen) Gruppenlösung für Schule, Mehrzweckhalle und Gastronomie |
2004 | 3800 EW | D | Biesenthal (Brandenburg) Errichtung DENI – Reaktor – Straße II |
2004 | 135 EW | C | Sunderhof (Schleswig-Holstein) Nachrüstung Biologie und Nachklärung |
2005 | 130 EW | D | Wünsdorf (Sachsen) Umrüstung Nitrifikation / Denitrifikation |
2005 | 1000 EW | C | Hiltersried (Sachsen) Ertüchtigung einer Tauchkörperanlage |
2005 | 75 EW | C | Neuendorf (Sachsen) Ertüchtigung der Kläranlage |
2005 | 100 EGW | C | Gewerbegebiet Wernsdorf (Sachsen) Umrüstung der Kläranlage |
2005 | 300 EGW | C | Bebitz (Sachsen) Neubau der Kläranlage für die Flanschenwerke |
2006 | 180 EGW | C | Elpersbüttel – Neubau der Kläranlage (Sachsen) für einen Gemüsewaschbetrieb |
2006 | 180 EW | C | Knorrendorf - Ertüchtigung der biologischen Reinigungsstufe einer Containerkläranlage (Sachsen) |
2006 | 150 EGW | C | Unterwellenborn (Thüringen) Neubau der Kläranlage für eine Bäckerei |
2006 | 350 EW | C | Seifersdorf - Ertüchtigung der biologischen Reinigungsstufe einer Scheibentauchkörperanlage (Sachsen) |
2006 | 70 EGW | C | Kanada: Chicopee Ski Club Neubau der Kläranlage |
2006 | 55 EGW | C | Kanada: New Hamburg Campground Neubau der Kläranlage |
2007 | 150 EGW | C | Schleife (Sachsen) Neubau der Kläranlage für eine Schule |
2007 | 155 EGW | C | Crottendorf (Sachsen) Neubau der Kläranlage für ein Hotel |
2007 | 85 EGW | C | Slowenien: Oto?ec Neubau der Kläranlage für das Schlosshotel |
2007 | 155 EGW | C | Kanada: Burford - Lyons Shady Acres Trailer Park Neubau der Kläranlage |
2007 | 90 EGW | C | Kanada: Madoc - Loon Lake Resort and Trailer Park Neubau der Kläranlage |
2007 | 750 EGW | C | Kanada: Orangville – Resort (Sachsen) Ertüchtigung der Kläranlage |
2007 | 80 EW | C | Eibenberg – Wohngebiet (Sachsen) Umrüstung einer Festbettanlage |
2007 | 60 EGW | C | Kanada: St. Agatha and KidsLink Neubau der Kläranlage |
2008 | 100 EW | C | Slowenien: Timi Neubau der Kläranlage |
2008 | 250 EGW | C | Bulgarien: Plovdiv Neubau der Kläranlage für eine Tankstelle |
2008 | 100 EW | C | Gersdorf (Sachsen) Kläranlage für ein Wohngebiet |
2008 | 150 EGW | C | Schleife (Sachsen) Neubau der Kläranlage für die Zivildienstschule |
2008 | 60 EGW | C | Rochlitz – Gaststätte „Rochlitzer Berg“ (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2008 | 315 EGW | C | Kanada: Tillsonburg Tim Hortons & Wendys Neubau der Kläranlage |
2008 | 400 EGW | C | Kanada: Arran Lake Trailer Park, Neubau der Kläranlage |
2009 | 100 EGW | C | Reinthalangerhütte (Bayern) Kläranlage für eine Berghütte |
2009 | 100 EGW | C | Knorrhütte (Bayern) Kläranlage für eine Berghütte |
2009 | 85 EW | C | Slowenien: Madronic Neubau der Kläranlage |
2009 | 190 EGW | C | Mühlleithen (Sachsen) Ertüchtigung einer Kläranlage für das Ferienhotel |
2009 | 170 EW | C | Lebbin (Brandenburg) Umrüstung getauchtes Festbett |
2009 | 90 EGW | C | Kanada: Country Day School, Neubau der Kläranlage |
2009 | 420 EGW | C | Kanada: Bridgenorth - Tim Hortons, Umrüstung der vorhandenen Kläranlage |
2009 | 150 EGW | C | Slowenien: OMV EN Ravbarkomanda vzhod, Ertüchtigung der vorhandenen Kläranlage |
2009 | 180 EW | C | Zwickau - Pöhlauer Straße 100 (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2009 | 165 EGW | C | Kanada: A & W Subway, Neubau der Kläranlage |
2010 | 85 EGW | C | Kanada: MNR – Project 1 Grauwasseraufbereitung mit Nitrifikation |
2010 | 105 EGW | N | Kanada: Marden Park, Neubau der Kläranlage |
2010 | 130 EW | C | Wellerswalde – Ortsteil (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2010 | 160 EGW | C | Rochsburg – Altenpflegeheim (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2010 | 350 EGW | C | Kanada: Tim Hortons Erin, Neubau der Kläranlage |
2010 | 60 EW | C | Kröstau – Wohngebiet (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2011 | 600 EGW | C | Kanada: Green Acres Trailer Park, Ertüchtigung der Kläranlage |
2011 | 170 EGW | C | Kanada: Almaguin Highlands School, Neubau der Kläranlage |
2011 | 80 EGW | C | Wendefurth OT Altenbrak (Sachsen-Anhalt) Neubau der Kläranlage für das „Hotel an der Talsperre“ |
2011 | 210 EW | C | Bockelwitz OT Kroptewitz – Ortsentwässerung (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2012 | 150 EW | C | Jenalöbnitz – Ortsentwässerung (Thüringen) Neubau der Kläranlage |
2012 | 100 EW | N+P | Schweden: Torparegärde – Köpingsvik Neubau der Kläranlage |
2012 | 100 EW | N+P | Schweden: Rinkesta - Säteri, Ortsentwässerung, Neubau der Kläranlage |
2013 | 160 EW | C | Lauterbach, Ortsentwässerung (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2013 | 98 EGW | C | Berghütte „Friesenberghaus“, Deutscher Alpenverein Neubau der Kläranlage (Bayern) |
2013 | 60 EGW | N | Berghütte „Spitzsteinhaus“, Deutscher Alpenverein Neubau der Kläranlage (Bayern) |
2013 | 150 EGW | C | Berghütte „Sulzenauhütte“, Deutscher Alpenverein Neubau der Kläranlage (Bayern) |
2013 | 325 EW | N | China: Provinz Hubei, Ort Ezhou, Ortsentwässerung Neubau der Kläranlage |
2013 | 110 EGW | C | Kanada: Tim Horton’s Georgetown, Neubau der Kläranlage |
2013 | 510 EGW | C | Kanada: Tim Horton‘s Cornwall, Neubau der Kläranlage |
2013 | 260 EGW | C | Kanada: Tim Horton‘s New Brunswick, Neubau der Kläranlage |
2013 | 200 EGW | D | Kanada: Blackforrest Inn, Neubau der Kläranlage |
2013 | 165 EGW | C | Kanada: Jaydad Properties - Ortsteilentwässerung Neubau der Kläranlage |
2013 | 300 EGW | C | Kanada: Tim Horton’s Surrey (British Columbia), Neubau der Kläranlage |
2013 | 100 EGW | C | Mazedonien: Ohrid – Hotel und Ferienanlage Neubau der Kläranlage |
2014 | 1600 EW | C | Pöhl OT Jocketa – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Ertüchtigung biologische Reinigungsstufe |
2014 | 100 EGW | C | Berghütte „Furtschlaglhaus“, Deutscher Alpenverein Neubau der Kläranlage (Bayern) |
2014 | 100 EGW | N+P | Schweden: TROAX AB - Produktionsstätte, Neubau der Kläranlage |
2014 | 150 EGW | C | Mongolei: Ulaanbaatar – Verwaltungs- u. Bürogebäude, Neubau der Kläranlage |
2014 | 55 EGW | C | Berghütte „Pforzheimerhütte“, Deutscher Alpenverein Neubau der Kläranlage (Bayern) |
2014 | 500 EGW | C | Mongolei: Erdenet – Ferienlager Neubau der Kläranlage |
2014 | 130 EGW | C | Frauwalde – Bungalowsiedlung (Sachsen) Ersatzneubau und Teilertüchtigung der Kläranlage |
2014 | 200 EW | C | Iven – Ortsentwässerung (Mecklenburg-Vorpommern) Ertüchtigung der bestehenden Kläranlage |
2014 | 80 EGW | C | Lichtentanne – Burg Schönfels (Sachsen) Ersatzneubau der Kläranlage für Restaurant und Museum |
2014 | 400 EW | C | Mongolei: Zuundelger Sum – Kommunalverwaltung, Neubau der Kläranlage |
2014 | 400 EGW | C | Mongolei: Buren Sum – Kommunalverwaltung, Neubau der Kläranlage |
2014 | 240 EGW | C | Kanada: Tim Horton‘s Highway 50 (Aliston), Neubau der Kläranlage |
2014 | 270 EGW | D | Kanada: Tim Horton’s Highway 6 North, Neubau der Kläranlage |
2014 | 175 EGW | C | Kanada: Gullwing Lake Resort, Neubau der Kläranlage |
2014 | 200 EGW | C | Kanada: Petro Express Otonabee, Neubau der Kläranlage |
2014 | 167 EGW | D | Kanada: Happy Hills Resort Expansion, Erweiterung der Kläranlage |
2014 | 235 EGW | D | Kanada: Tim Horton’s Thorold, Neubau der Kläranlage |
2014 | 220 EGW | D+P | Kanada: Lantern Bay Resort, Neubau der Kläranlage |
2014 | 60 EGW | C | Kanada: Day’s Inn Hotel, Neubau der Kläranlage |
2014 | 200 EGW | C | Kanada: Black Forrest Inn, Neubau der Kläranlage |
2014 | 435 EGW | C | Kanada: Tim Horton’s Gormley, Neubau der Kläranlage |
2014 | 110 EGW | C | Kanada: Tim Horton’s St. George, Neubau der Kläranlage |
2014 | 90 EGW | C | Kanada: Aberfoyle Mill, Neubau der Kläranlage |
2015 | 200 EGW | D | Dänemark: Baunehøj Jægerspris – Internat, Neubau der Kläranlage |
2015 | 200 EW | N+P | Schweden: Torpöns – Gastronomie und Campingplatz, Neubau der Kläranlage |
2015 | 100 EW | N+P | Schweden: Hässlebygården, Eksjö Neubau der Kläranlage |
2015 | 75 EW | N+P | Schweden: Yxe behandlingshem, Lindesberg Neubau der Kläranlage |
2015 | 400 EGW | C | Mongolei: Teshig Sum – Bürokomplex, Neubau der Kläranlage |
2015 | 400 EGW | C | Mongolei: Buregkhangai Sum – Kommunale Einrichtungen, Neubau der Kläranlage |
2015 | 400 EGW | C | Mongolei: Bayangol Sum – Kommunalverwaltung Neubau Kläranlage |
2015 | 400 EGW | C | Mongolei: Sant Sum – Bürogebäude und Verwaltung, Neubau der Kläranlage |
2015 | 100 EGW | C | Slowenien: Sentrupert – Bürogebäude und Verwaltung, Neubau der Kläranlage |
2015 | 300 EW | C | Knobelsdorf-Ziegra – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Neubau einer Kläranlage für die Mischwasserbehandlung |
2015 | 100 EGW | C | Berghütte „Karl-von-Edel“, Deutscher Alpenverein (Bayern) Neubau der Kläranlage |
2015 | 500 EGW | C | Breitenbrunn, Sportpark Rabenberg (Sachsen) Ersatzneubau einer Kläranlage eines Freizeitparks |
2015 | 70 EW | C | Langenbernsdorf – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Ersatzneubau einer Kläranlage |
2015 | 80 EW | N | Nabburg OT Windpaißing – Ortsteilentwässerung (Bayern) Ersatzneubau einer Kläranlage |
2015 | 355 EGW | C | Kanada: Tim Horton’s Masstown Market Neubau der Kläranlage |
2015 | 53 EW | C | Mühlental OT Tirschendorf – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Ersatzneubau einer Kläranlage |
2015 | 500 EW | C | Schweikershain – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Ertüchtigung einer Kläranlage |
2015 | 200 EGW | C | Kanada: Tim Horton's Caledon Neubau der Kläranlage |
2015 | 470 EGW | +P | Kanada: Camp Oochigeas Neubau der Kläranlage |
2015 | 215 EGW | D+P | Kanada: Pioneer - Clearwater Camp Neubau der Kläranlage |
2015 | 167 EGW | C | Kanada: Nutri-Labs - Sturdy Formed Concrete Neubau der Kläranlage |
2015 | 160 EGW | C | Kanada: Tim Horton's Mono-Mills Neubau der Kläranlage |
2016 | 70 EGW | C | Dröschkau – Waldhotel und Forsthaus (Sachsen) Ersatzneubau einer Kläranlage |
2016 | 150 EW | C | Neu Kosenow – Ortsteilentwässerung (Mecklenburg-Vorp.) Neubau der Kläranlage |
2016 | 185 EGW | C | Leipzig – Campingplatz Auensee (Sachsen) Ersatzneubau einer Kläranlage |
2016 | 300 EGW | N | Dänemark: Welcon A/S – Gewerbliche Kläranlage Neubau der Kläranlage |
2016 | 150 EW | N | Dänemark: Ballebro Færgekro Neubau der Kläranlage |
2016 | 150 EW | N+P | Schweden: Stora Knutstena, Eskilstuna Neubau der Kläranlage |
2016 | 200 EW | N+P | Schweden: Gammelgarn, Gotland Neubau der Kläranlage |
2016 | 75 EW | N+P | Schweden: Trollebo, Vetlanda Neubau der Kläranlage |
2016 | 200 EW | N+P | Schweden: Ringamåla, Karlshamn Neubau der Kläranlage |
2016 | 200 EW | N+P | Schweden: Sundsörns Camping, Mariestad Neubau der Kläranlage |
2016 | 70 EW | C | Weischlitz OT Krebes – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Ersatzneubau einer Kläranlage |
2016 | 100 EGW | C | Mongolei: Terelj Tourist Camp - Hotellerie Neubau der Kläranlage |
2016 | 60 EGW | N | Berghütte „Stöhrhaus“, Deutscher Alpenverein (Bayern) Neubau der Kläranlage |
2016 | 200 EGW | C | Mongolei: Residential Estate „New Airport“ Neubau der Kläranlage |
2016 | 170 EW | C | Schöngleina – Ortsteilentwässerung (Thüringen) Neubau der Kläranlage |
2016 | 140 EW | C | Kirchberg OT Saupersdorf – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2016 | 500 EW | C | Mongolei: Khujirt – Ortsteilentwässerung Neubau der Kläranlage |
2016 | 65 EW | C | Maltitz – Ortsentwässerung (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2016 | 120 EGW | C | Nordstrand - Schule und Kindergarten (Schleswig-Holstein) Neubau der Kläranlage |
2016 | 100 EW | C | Hattstedt – Ortsentwässerung (Sachsen-Anhalt) Neubau der Kläranlage |
2016 | 120 EW | C | Crimmitschau OT Großpillingsdorf - Ortsteilentwässerung Neubau der Kläranlage (Sachsen) |
2016 | 233 EGW | D | Kanada: Heights of Horseshoe Neubau der Kläranlage |
2016 | 335 EGW | C | Kanada: McDonald's - Brighton Neubau der Kläranlage |
2016 | 140 EGW | C | Kanada: Tim Horton's - Cashtown Neubau der Kläranlage |
2016 | 480 EGW | D | Kanada: Heidelberg Foods Neubau der Kläranlage |
2016 | 300 EGW | C | Kanada: Tim Horton's - Aberfoyle Neubau der Kläranlage |
2016 | 83 EGW | C | Kanada: Your Independent Grocer-Beaverton Neubau der Kläranlage |
2016 | 225 EGW | N | Kanada: Flying-J - Tilbury Neubau der Kläranlage |
2016 | 250 EGW | C | Kanada: Tim Horton's - St-Louis-de-Kent, New Brunswick Neubau der Kläranlage |
2016 | 154 EGW | C | Kanada: Kingswood, New Brunswick Neubau der Kläranlage |
2016 | 600 EGW | C | Kanada: Conestoga Family Campground Neubau der Kläranlage |
2016 | 122 EGW | C | Kanada: Tim Horton's - Lindsay Neubau der Kläranlage |
2016 | 275 EGW | C | Kanada: Ontario Pioneer Camps (Girl's Camp) Neubau der Kläranlage |
2016 | 180 EGW | D+P | Kanada: Georgian Bay Park - Phase 1 Neubau der Kläranlage |
2017 | 88 EW | C | Dänkritz - Talstraße – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2017 | 100 EW | N+P | Schweden: Hagbyholms gård Neubau der Kläranlage |
2017 | 100 EW | N+P | Schweden: Lummelunda Neubau der Kläranlage |
2017 | 60 EW | N+P | Schweden: Ljugarns Camping, Gotland Neubau der Kläranlage |
2017 | 75 EW | N+P | Schweden: När Pilgårds, Gotland Neubau der Kläranlage |
2017 | 185 EW | C | Zwickau OT Bockwa – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2017 | 250 EW | C | Lichtenau OT Ottendorf – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2017 | 60 EW | C | Rosenbach OT Fasendorf – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2017 | 81 EW | C | Weischlitz OT Schwand – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2017 | 100 EW | C | Slowenien: Dolnji Leskovec - Ortsteilentwässerung Neubau der Kläranlage |
2017 | 54 EW | C | Hirschfeld – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2017 | 100 EW | C+P | Gablenz – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Ersatzneubau einer Kläranlage |
2017 | 130 EW | C | Pellworm – Ortsteilentwässerung (Schleswig-Holstein) Neubau einer Kläranlage |
2017 | 66 EGW | C | Friedrichskoog – Gemüsehof (Schleswig-Holstein) Ersatzneubau einer Kläranlage |
2017 | 200 EW | C | Wiederau – Ortsteilentwässerung (Sachsen) Ertüchtigung einer Kläranlage |
2017 | 150 EW | C | Schweden: Nobynäs Säteri, Aneby Neubau der Kläranlage |
2017 | 200 EW | N | Schweden: Elisefarm, Höör Neubau der Kläranlage |
2017 | 167 EGW | N | Sri Lanka: Hotel Hikkaduwa Neubau der Kläranlage |
2017 | 100 EW | D+P | Schweden: Dalby Ydre Neubau der Kläranlage |
2017 | 100 EW | D+P | Schweden: Himmelsby Gårdshotell Mantorp Neubau der Kläranlage |
2017 | 100 EW | D+P | Schweden: Lerbäcks Samfällighet Äspered Neubau der Kläranlage |
2017 | 100 EW | D+P | Schweden: Lummelundagrottorna Visby Neubau der Kläranlage |
2017 | 100 EW | D+P | Schweden: Stenkyrkehuk (Gotland) Neubau der Kläranlage |
2017 | 75 EW | D+P | Schweden: Kolstorp Oskarsberg, Vikbolandet Neubau der Kläranlage |
2017 | 75 EW | D+P | Schweden: Sillvikens samfällighet, Arnäsvall Neubau der Kläranlage |
2017 | 75 EW | D+P | Schweden: Vildvattnet, Norrköping Neubau der Kläranlage |
2017 | 75 EW | D+P | Schweden: Sturehof Neubau der Kläranlage |
2017 | 60 EW | D+P | Schweden: Tjärholm Neubau der Kläranlage |
2017 | 100 EW | D+P | Schweden: Hagbyholm Neubau der Kläranlage |
2017 | 360 EGW | D | Kanada: Baker Trails Neubau der Kläranlage |
2017 | 410 EGW | D+P | Kanada: Heidi's Campground Neubau der Kläranlage |
2017 | 308 EGW | D | Kanada: Hidden Valley Campground Neubau der Kläranlage |
2017 | 133 EGW | C | Kanada: La Crete Golf System #1 Neubau der Kläranlage |
2017 | 178 EGW | C | Kanada: Tim Horton’s Mt. Uniacke Neubau der Kläranlage |
2017 | 430 EGW | C | Kanada: Tim Horton’s Otonabee Neubau der Kläranlage |
2017 | 240 EGW | D | Kanada: Tim Horton’s Sunnidale Neubau der Kläranlage |
2017 | 189 EGW | C | Kanada: Townsend Butchers Neubau der Kläranlage |
2017 | 25 EGW | C | Kanada: 911 Dispatch Centre Neubau der Kläranlage |
2017 | 27 EGW | C | Kanada: LA Board of Nursing Neubau der Kläranlage |
2017 | 275 EGW | C | Kanada: Ontario Pioneer Camp (Boys Camp) Neubau der Kläranlage |
2017 | 75 EGW | D | Kanada: Red Bay Campground Neubau der Kläranlage |
2018 | 75 EW | C | Rosenbach OT Demeusel (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2018 | 800 EW | N | Neumark OT Reuth (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2018 | 320 EW | D+P | Schweden: Jokkfall Neubau der Kläranlage |
2018 | 75 EW | D+P | Schweden: Främmestad Neubau der Kläranlage |
2018 | 100 EW | D+P | Schweden: Salthamn Neubau der Kläranlage |
2018 | 150 EGW | D | Dänemark: Klintsøgaard Idrætsefterskole, Neubau der Kläranlage |
2018 | 100 EW | N | Dänemark: SONFOR forsyning – Sønderborg Mobile Kläranlage – Container-Kläranlage |
2018 | 300 EW | C | Ziegra OT Limmritz (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2018 | 60 EW | C | Sachsenburg-Treppenhauer (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2018 | 75 EW | D+P | Dänemark: Dyrehøj Vingård Neubau der Kläranlage |
2018 | 100 EW | D+P | Dänemark: Østre Smedegaard Neubau der Kläranlage |
2018 | 75 EW | N | Dänemark: Naturstyrelsen Gjøddinggaard Neubau der Kläranlage |
2018 | 75 EW | D+P | Schweden: Gimmersta Slott Neubau der Kläranlage |
2018 | 75 EW | D+P | Schweden: Bjurbäcken Neubau der Kläranlage |
2018 | 200 EGW | D+P | Schweden: Breviks Camping Neubau der Kläranlage |
2019 | 150 EGW | N | Dänemark: Henne Strand Camping Neubau der Kläranlage |
2019 | 200 EGW | N | Dänemark: Vitskøl Kloster Neubau der Kläranlage |
2019 | 170 EW | C | Traunfeld (Bayern) Ertüchtigung Scheibentauchkörper |
2019 | 60 EGW | D+P | Schweden: Tillinge-Tibble Neubau der Kläranlage |
2019 | 200 EGW | D+P | Schweden: Åsleröds Camping Neubau der Kläranlage |
2019 | 150 EGW | C | Slowenien: Dol Muhvi? Ertüchtigung der Kläranlage |
2019 | 150 EGW | D+P | Schweden: Betsele Neubau der Kläranlage |
2019 | 100 EGW | D+P | Schweden: Husbondliden Neubau der Kläranlage |
2019 | 100 EW | D+P | Schweden: Solberga Neubau der Kläranlage |
2019 | 600 EW | C | Schöngleina – Ortslage (Thüringen) Neubau der Kläranlage |
2020 | 100 EGW | D+P | Schweden: Sandvik Spa Neubau der Kläranlage |
2020 | 150 EGW | D+P | Schweden: Borgafjäll Neubau der Kläranlage |
2020 | 150 EW | N | Marbach-Leubsdorf (Sachsen) Neubau der Kläranlage |
2020 | 80 EGW | N | Pflegeheim „Haus Kübler“ (Baden-Württemberg) Neubau der Kläranlage |
2020 | 400 EGW | C | Mongolei: Kläranlage für ein Schulgebäude (Distrikt Ulan Bator) Neubau der Kläranlage |
2020 | 60 EW | D+P | Schweden: Lund (Ydre) Neubau der Kläranlage |
2020 | 100 EW | D+P | Schweden: Berglin (Järvsö) Neubau der Kläranlage |
2020 | 100 EW | C | Sabel – Burg Stargard (Brandenburg) Umrüstung der biologischen Behandlungsstufe |
2020 | 100 EW | D+P | Schweden: Koudden Neubau der Kläranlage |
2020 | 170 EW | D | Callenberg (Sachsen) Ersatzneubau der Kläranlage |
2020 | 50 EW | D+P | Schweden: Smedsviken Neubau der Kläranlage |
2020 | 200 EW | D+P | Schweden: Skärgårdsbyn Mon Neubau der Kläranlage |
2021 | 350 EGW | D+P | Schweden: Björstorps ARV Neubau der Kläranlage |
2021 | 350 EGW | D+P | Schweden: Rosendala ARV Neubau der Kläranlage |
2021 | 50 EW | D+P | Schweden: Fasalt Neubau der Kläranlage |
2021 | 50 EGW | D+P | Schweden: Sjöbo Golfklubb Neubau der Kläranlage |
2021 | 50 EW | D+P | Schweden: Ardre Alsarve 3-1 Neubau der Kläranlage |
2021 | 100 EW | D+P | Schweden: Bjurbäcken Neubau der Kläranlage |
2021 | 200 EW | D+P | Schweden: Umgransele Neubau der Kläranlage |
2021 | 100 EW | D+P | Schweden: Tjauls Neubau der Kläranlage |
2021 | 75 EW | D+P | Schweden: Hallavara Neubau der Kläranlage |
2021 | 50 EW | D+P | Schweden: Skärsjö gård Neubau der Kläranlage |
2021 | 100 EW | C | Mongolei: Jargalantyn Am Neubau der Kläranlage |
2021 | 350 EW | D+P | Schweden: Gördalen Neubau der Kläranlage |
2022 | 100 EW | C | Tansania: Chala Schule Neubau der Kläranlage |
2022 | 75 EW | D+P | Schweden: Bjäre Golfklubb Neubau der Kläranlage |
2022 | 350 EW | D+P | Schweden: Nordens Arc Neubau der Kläranlage |
2022 | 50 EW | D+P | Schweden: Arrie Tegelbruk Neubau der Kläranlage |
2022 | 50 EW | D+P | Schweden: Ortala Bruk Norr Neubau der Kläranlage |
2022 | 100 EW | N+P | Dänemark: Bjerre Gymnastik og Idrætsefterskole Akademiet Neubau der Kläranlage für eine Schule |
2022 | 300 EW | N | Dänemark: Welcon A/S – Gewerbliche Kläranlage Erweiterung der Kläranlage um eine 2. Behandlungsstraße |
2022 | 75 EW | D+P | Schweden: Follingbo Neubau der Kläranlage |
2022 | 100 EW | D+P | Schweden: Erlinghundra Sigtuna Neubau der Kläranlage |
2022 | 100 EW | D+P | Schweden: Fläckbo Neubau der Kläranlage |
2022 | 150 EW | C | Mongolei: Verde Resort Neubau der Kläranlage |
2022 | 75 EW | N+P | Dänemark: Fuglekærgård Neubau der Kläranlage |
2023 | 100 EW | D+P | Schweden: Ala, Knivsta Neubau der Kläranlage |
2023 | 75 EW | D+P | Schweden: Frötuna gård Neubau der Kläranlage |
2023 | 60 EW | D+P | Schweden: Slusås Neubau der Kläranlage |
2023 | 70 EW | C | Spanien: Flagship Project Neubau der Kläranlage |
2023 | 400 EW | C | Thonhausen, Gewerbegebiet Wettelswalde (Thüringen) Umrüstung Tropfkörperanlage |
2023 | 150 EW | N | Rühlingstetten (Bayern) Ertüchtigung Teichkläranlage / Neubau der Kläranlage |
2023 | 400 EW | N | Dänemark: Glansager Genbrugsplads Neubau der Kläranlage |
2023 | 200 EW | N | Mongolei: Astra Neubau der Kläranlage |
2023 | 100 EW | D+P | Schweden: Skagersbrunn Neubau der Kläranlage |
2023 | 75 EW | D+P | Schweden: Hillesgården Neubau der Kläranlage |
*ABLAUFKLASSEN – BEHANDLUNGSZIEL
- C: Kohlenstoffabbau (BSB5 / CSB)
- N: Kohlenstoffabbau mit Nitrifikation
- D: Kohlenstoffabbau mit Stickstoffeliminierung
- P: Chemische Phosphorfällung